Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adenilso da Silva Simao | 13022023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
2. | Alexandre Claudio Botazzo Delbem | 23022023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
3. | Claudio Fabiano Motta Toledo | 17122022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
4. | Denis Fernando Wolf | 11012023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
5. | Edson dos Santos Moreira | 27022017 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
6. | Eduardo do Valle Simoes | 23072020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
7. | Eduardo Marques | 07072017 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
8. | Elisa Yumi Nakagawa | 02032023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
9. | Ellen Francine Barbosa | 14122022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
10. | Fernando Santos Osorio | 06032022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
11. | Francisco Jose Monaco | 08092022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
12. | Jo Ueyama | 02022023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
13. | Joao Porto de Albuquerque | 31102019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
14. | Jorge Luiz e Silva | 29012018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação | |||
15. | Jose Carlos Maldonado | 09062022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
16. | Julio Cezar Estrella | 22022023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
17. | Kalinka Regina Lucas Jaquie Castelo Branco | 27102022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
18. | Marcio Eduardo Delamaro | 02032023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
19. | Onofre Trindade Junior | 09112018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
20. | Paulo Sergio Lopes de Souza | 07072022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
21. | Rosana Teresinha Vaccare Braga | 21122022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
22. | Sarita Mazzini Bruschi | 23022022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
23. | Seiji Isotani | 02032023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
24. | Simone do Rocio Senger de Souza | 11022023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | |||
25. | Vanderlei Bonato | 27102022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo |
(*) Relatório criado com produções desde 1970 até 2023
Data de processamento: 08/03/2023 08:58:45