| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Nolasco de Carvalho | 1986-HOJE | 09122022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 2. | Ali Tahzibi | 2003-HOJE | 22022023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 3. | Ana Claudia Nabarro | 2004-HOJE | 27022023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 4. | Ana Paula Peron | 2006-HOJE | 02022022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo - ICMC | ||
| 5. | Behrooz Mirzaii | 2014-HOJE | 07072022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 6. | Carlos Alberto Maquera Apaza | 2004-HOJE | 31072018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo-Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação | ||
| 7. | Carlos Henrique Grossi Ferreira | 2011-HOJE | 03082022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 8. | Daniel Levcovitz | 1991-HOJE | 18102022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 9. | Daniel Smania Brandao | 2003-HOJE | 19102022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 10. | Eder Ritis Aragao Costa | 2013-HOJE | 23102022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 11. | Ederson Moreira dos Santos | 2009-HOJE | 28022023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 12. | Edna Maura Zuffi | 1990-HOJE | 30112021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 13. | Eugenio Tommaso Massa | 2006-HOJE | 06022023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 14. | Evandro Raimundo da Silva | 2003-HOJE | 08022021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 15. | Farid Tari | 2011-HOJE | 10062022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 16. | Fernando Manfio | 2009-HOJE | 07112022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 17. | Herivelto Martins Borges Filho | 2010-HOJE | 09082022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 18. | Hermano de Souza Ribeiro | 1975-HOJE | 11022021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 19. | Igor Mencattini | 2010-HOJE | 06042022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 20. | Ires Dias | 1989-HOJE | 11092019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 21. | Jose Eduardo Prado Pires de Campos | 1987-HOJE | 24112020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 22. | Leandro Fiorini Aurichi | 2010-HOJE | 01032023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 23. | Marcia Cristina Anderson Braz Federson | 2002-HOJE | 30012023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 24. | Maria do Carmo Carbinatto | 1989-HOJE | 17112022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 25. | Miriam Garcia Manoel | 1990-HOJE | 05012023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 26. | Nivaldo de Goes Grulha Junior | 2009-HOJE | 17022023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 27. | Paulo Leandro Dattori da Silva | 2010-HOJE | 19012023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 28. | Pedro Paulo de Magalhaes Rios | 2005-HOJE | 08062022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 29. | Raimundo Nonato Araujo dos Santos | 2004-HOJE | 13012023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | USP/São Carlos | ||
| 30. | Regilene Delazari dos Santos Oliveira | 2004-HOJE | 27072022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 31. | Renata Cristina Geromel Meneghetti | 1996-HOJE | 04032023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 32. | Roberta Godoi Wik Atique | 1988-HOJE | 06022023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 33. | Sergio Henrique Monari Soares | 2002-HOJE | 07012023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 34. | Sergio Luis Zani | 1987-HOJE | 21102022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 35. | Thais Jordao | 2014-HOJE | 30102022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 36. | Victor Hugo Jorge Perez | 2003-HOJE | 01032023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 37. | Roberto Alvarenga | 2022-HOJE | 10072022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 38. | Ruy Tojeiro de Figueiredo Junior | 2018-HOJE | 19012023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 39. | Walter Alberto de Siqueira Pedra | 2023-HOJE | 03112022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade de São Paulo | ||
| 40. | Willian Hans Goes Correa | 2020-HOJE | 08022023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] |
(*) Relatório criado com produções desde 1970 até 2023
Data de processamento: 06/04/2023 14:44:32